Empresa líder en la fabricación e instalación de paneles y sistemas eléctricos solares en Argentina.
Los módulos Solartec son fabricados en base a celdas fotovoltaicas de silicio policristalino de alta eficiencia. La eficiencia de conversión de estas celdas es superior al 14%.
Para protegerlas de los agentes atmosféricos y aislarlas eléctricamente, las celdas son encapsuladas con material plástico EVA (etil-vinil- acetato) estable a la radiación ultravioleta. El frente expuesto al sol es de vidrio templado de alta transparencia (bajo contenido de hierro) y de 3 mm de espesor, lo que le otorga una mayor resistencia al impacto. La cara posterior es de TPE, una lámina plástica compuesta de elevada resistencia mecánica y eléctrica. El marco de aluminio anodizado asegura la rigidez estructural y facilita su instalación. La caja de conexiones fijada a la cara posterior permite la interconexión con los otros componentes del sistema.
La nueva línea de módulos fotovoltaicos Solartec SOL-6P incluye una variedad de módulos que van desde los 260 a los 345 vatios de potencial nominal.
Dicha línea surge con la necesidad de cubrir nuevas aplicaciones en el mercado como lo son: sistemas conectados a la red, sistemas autónomos en lugares de fácil acceso, entre otros.
MARCA Y MODELO | PP (W) | IMP (A) | VMP (V) | ISC (A) | VOC (V) | DIMENSIONES (MM) | PESO (KG) | FOLLETO PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-72PE-360M | 360 | 9,18 | 39,2 | 9,70 | 47,9 | 1956x991x45mm | 26,5 | VER |
SOL-6M-72-340-5BB | 340 | 8,97 | 37,9 | 9,49 | 46,5 | 1956x991x40mm | 22,5 | VER |
SOL-6M-60-285-5BB | 285 | 9,05 | 31,4 | 9,59 | 38,5 | 1650x992x40mm | 18,20 | VER |
SOL-6P-60-265-4BB | 265 | 8,48 | 31,25 | 8,73 | 38,4 | 1653x992x40 | 18,5 | VER |
SOLARTEC KS160T-24V | 160 | 4,20 | 38,1 | 4,50 | 45 | 1478x668x36 | 10,8 | VER |
SOLARTEC KS155T | 155 | 8,20 | 19,1 | 8,70 | 22,6 | 1478x668x36 | 10,8 | VER |
SOLARTEC KS110T-24V | 110 | 2,89 | 38,01 | 3,07 | 45,0 | 1028x668x36 | 7,75 | VER |
SOLARTEC KS105T | 105 | 5,52 | 19,01 | 5,85 | 22,5 | 1028x668x36 | 7,75 | VER |
SOLARTEC KS80T | 80 | 4,20 | 19,01 | 4,46 | 22,5 | 1478x343x36 | 6,40 | VER |
SOLARTEC KS66TA | 66 | 4,20 | 15,9 | 4,46 | 18,8 | 1328x343x36 | 5,46 | VER |
SOLARTEC KS54T-24V | 54 | 1,42 | 38,1 | 1,51 | 45,0 | 1028x343x36 | 4,50 | VER |
SOLARTEC KS54T | 54 | 2,84 | 19,1 | 3,01 | 22,5 | 1028x343x36 | 4,55 | VER |
SOLARTEC KS45TA | 45 | 2,84 | 15,9 | 3,01 | 18,8 | 918x343x36 | 3,90 | VER |
SOLARTEC KS25T | 25 | 1,36 | 18,30 | 1,46 | 22,10 | 520x352x22 | 2,21 | VER |
SOLARTEC KS20T | 20 | 1,16 | 17,40 | 1,24 | 21,70 | 520x352x22 | 2,21 | VER |
SOLARTEC KS12T | 16 | 0,69 | 17,40 | 0,75 | 21,70 | 287x352x22 | 1,36 | VER |
SOLARTEC KS10T-24V | 12 | 0,29 | 34,80 | 0,31 | 43,40 | 303x352x22 | 1,60 | VER |
SOLARTEC KS10T | 10 | 0,58 | 17,40 | 0,62 | 21,70 | 287x352x22 | 1,36 | VER |
SOLARTEC KS7T | 7 | 0,41 | 16,90 | 0,49 | 21,70 | 287x352x22 | 1,36 | VER |
SOLARTEC KS5T | 5 | 0,29 | 17,40 | 0,31 | 21,70 | 189x352x22 | 0,95 | VER |
SOLARTEC KS3T | 3 | 0,18 | 17,40 | 0,21 | 21,00 | 243x176x22 | 0,80 | VER |
SOLARTEC KS3T-6V | 3 | 0,36 | 8,70 | 0,42 | 10,50 | 243x176x22 | 0,63 | VER |
PP = Potencia pico IMP = Corriente potencia pico VMP = Tensión potencia pico ISC = Corriente corto circuito VOC = Tensión circuito abierto
Solartec se reserva el derecho de modificar las presentes especificaciones sin previo aviso.